Igbimo odi

| Panel iga | Ipari Igbimo | Waya Opin | Apapo Iwon | Awọn folda Bẹẹkọ | 
| 1,03m | 
 2.0m 2.5m | Gal + Powder Ti a bo 3.85mm / 4.0mm 4.85mm / 5.0mm Gal + PVC Ti a bo 3.0mm / 4.0mm 4.0mm / 5.0mm | 50 * 200mm 55 * 200mm 50 * 150mm 55 * 100mm 
 | 2 | 
| 1.23m | 2 | |||
| 1.50m | 3 | |||
| 1.53m | 3 | |||
| 1.70m | 3 | |||
| 1.73m | 3 | |||
| 1.80m | 4 | |||
| 1.93m | 4 | |||
| 2.00m | 4 | |||
| 2.03m | 4 | 
| Apejuwe Post | |
| Style Ifiweranṣẹ | Iwon Post | 
| Square / Onigun Post | 40x60x1.2mm, 60x60x1.2mm | 
| 40x60x1.5mm, 60x60x1.5mm | |
| 40x60x2mm, 60x60x2mm, 60x60x2.5mm | |
| Peach Post | 50x70mm | 
| 70x100mm | |
| Yika Post | 38 × 1.5mm | 
| 40 × 1.5mm | |
| 42 × 1.5mm | |
| 48 × 1.5mm | |
Double Waya:Iwọn odi waya meji jẹ ti awọn panẹli apapo apapo ti o wuwo pẹlu awọn onirin petele meji.
Ohun elo: okun waya irin-kekere, okun waya irin alagbara, okun galvanized / PVC

| Apapo Nsii | Sisanra Waya (mm) | Iga | Iwọn | |
| mm | petele waya | inaro waya | cm | cm | 
| 200 X 50 | 6 | 5 | 103 | 250 | 
| 200 X 50 | 6 | 5 | 123 | 250 | 
| 200 X 50 | 6 | 5 | 163 | 250 | 
| 200 X 50 | 6 | 5 | 183 | 250 | 
| 200 X 50 | 6 | 5 | 203 | 250 | 
| 200 X 50 | 8 | 6 | 103 | 250 | 
| 200 X 50 | 8 | 6 | 123 | 250 | 
| 200 X 50 | 8 | 6 | 163 | 250 | 
| 200 X 50 | 8 | 6 | 183 | 250 | 
| 200 X 50 | 8 | 6 | 203 | 250 | 
Apakan odi ti wa ni galvanized pẹlu imọ-ẹrọ ti o dara julọ lati jẹ ki wọn jẹ ibajẹ ibajẹ to lagbara. .
Pipe Fence pari:
Nronu ti a fi galvanized odi panẹli;
Gbona óò galvanized odi nronu;
Ṣiṣu ti a bo welded okun waya apapo odi nronu.
| Apapo Nsii | Waya Opin | Panel iwọn | Nọmba ti Awọn folda | Iga | 
| 2 | 830mm | |||
| 2 | 1030mm | |||
| 55X200mm | 3.0mm | 2 | 1230mm | |
| 50X200mm | 3.5mm | 2m | 2 | 1430mm | 
| 50X100mm | 4.0mm | 2.5m | 3 | 1630mm | 
| 75X150mm | 4.5mm | 2.9m | 3 | 1830mm | 
| 50X150mm | 5.0mm | 4 | 2030mm | |
| 4 | 2230mm | |||
| 4 | 2430mm | 
 













